HQ9000与传统的数码印刷机相比,实现了压倒性的画质表现。它融合了600dpi高分辨率的输入输出,HQ系列版纸。即三层独立开发的版纸和高性能的画像处理芯片三个先进的科技。
HQ9000不单单是画质的提高,其准确的印刷对位,稳定的走纸性能,以及高耐用性都能够充分满足专业用户的需求;采用了大型LCD触摸屏,操作简便;机器的印速可达135张/分钟,并且配备高速网络打印控制装置,大大提高了生产效率。
商用印刷打印机HQ9000优异的印刷质量改变了人们对数码印刷机的认识。
主要规格 | |
类型 | 地面固定支架 |
制版处理 | 数码式 |
印刷过程 | 全自动印筒制版印刷系统 |
原稿类型 | 纸张/书本 |
原稿尺寸 | 最大:300mmX432mm |
印刷速度 | 60-135张/分钟(B4) 60-120张/分钟(A3) |
分辨率 | 600x600dpi |
图像模式 | 文字模式,图片模式,文字/图片模式,淡彩模式,铅笔模式 |
预设缩放比例 | 6种缩小:50,61,71,82,87,93% 4种放大:115,122,141,200% |
微调 | 从50%-200%(以1%为单位增量) |
定向缩放 | 垂直:50%-200%(以1%为单位增量) 水平:50%-200%(以1%为单位增量) |
印刷尺寸 | 290mmX412mm |
印刷纸张尺寸 | 最大:325mmX447mm 最小:70mmX148mm |
纸边印位边距 | 小于6mm |
纸张重量 | 47-210g/m |
印位调整 | 垂直方向:+_15mm; 水平方向:+_10mm |
供纸盘容量 | 1,000张(80g/m) |
接纸台容量 | 1,000张(80g/m) |
卸版容量 | 大于100版(A3) |
电源 | 220-240V 50/60Hz |
功率消耗 | 最大:340W 节能:8W |
体积:(长x宽x高) | 安装尺寸:1420x705x1020mm ADF:1420x705x1130mm 存放尺寸:750x705x1020mm ADF:750x705x1130mm |
重量 | 小于105kg |
特殊功能 | |
消除边框 | 有 |
图像自动旋转 | 有 |
节能模式 | 有 |
淡彩模式 | 有 |
彩色印刷 | 有 |
原稿合并 | 有 |
图象重复 | 有 |
保密模式 | 有 |
程式模式 | 有 |
延印送纸 | 有 |
用户代码 | 有 |
初张高质启动 | 有 |
班级/记忆模式 | 有 |
省墨模式 | 有 |
自动循环印刷 | 有 |
自动关机 | 有 |