“智效”双全,商务典范! 基士得耶推出全新易操作更简易的高性能,专为小型工作组、中小型公司打造的黑白多功能复合机,G 1127提供更人性化功能,使工作更高效。 |
|||||||||
|
一般规格 | ||
打印速度(A4) | 27页/分钟 | |
首页复印时间(A4) | 小于6.5秒 | |
打印分辨率 | 600*600dpi | |
接口 |
标准:以太网络(1000/100/10BASE) 选购:无线网络(IEEE802.11b/g/n) |
|
CPU | Q5310 400 MHz | |
内存 | 512MB | |
打印语言 | 标配 | GDI |
显示屏 | 四行中文液晶显示屏 | |
自动双面打印速度(A4) | 16页/分钟 | |
支持操作系统 | windows | Windows 7/indows 8.1/Windows 10/Windows Vista |
月打印负荷量 | 10K | |
体积(宽x深x高) | 587 x 581 x 639 mm | |
净重 | ≤39 kg | |
纸张输入容量 | 标准纸盒 | 500张 |
多功能纸盒 | 100张 | |
选配纸盒 | 500张*2个 | |
纸张输出容量 | 250张 | |
纸张尺寸 | 标准纸盒 |
A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, DLT SEF, 合法SEF, 8 1/2 × 13 2/5 SEF, LT SEF/LEF, 管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF, 执行 SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF |
多功能纸盒 |
A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B6 (JIS) SEF, DLT SEF, Legal SEF, 8 1/2 × 13 2/5“ SEF, LT SEF/LEF,管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF,执行SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF Com10 SEF, Monarch SEF, Env.C5 SEF/LEF, Evn.C6 SEF, Env.DL SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 × 18” SEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF 自定义纸张尺寸: 90–305 x 148–600毫米 |
|
选配纸盒 | A5 SEF–A3 SEF, B5 SEF–B4 SEF, HLT SEF–DLT SEF | |
纸张厚度 | 标准纸盒 | 52–105 g/m2 / 14–27.9 lb |
多功能纸盒 | 52–216 g/m2 / 14–57.5 lb | |
选配纸盒 | 60–105 g/m2 / 16–28 lb 粘合 | |
双面器 | 64–105 g/m2 / 17–27.9 lb 粘合 | |
纸张输入容量 | 标准纸盒 | 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 |
多功能纸盒 | 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸、厚纸1、厚纸 2、商标纸、OHP、信封 | |
选配纸盒 | 原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预冲孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 | |
复印规格 | ||
复印速度(A4) | 27 cpm | |
复印分辨率 | 100 x 100 dpi,150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi (默认), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi | |
自动双面复印速度(A4) | 16 cpm | |
复印数量 | 高达999份 | |
缩放 | 25%–400% | |
身份证复印 | 支持 | |
N合1复印 | 支持 | |
扫描规格 | ||
扫描方式 | 扫描到电子邮件,扫描到文件夹(SMB),扫描到USB/SD | |
扫描分辨率 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi 默认, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi | |
扫描速度 | 18 ipm(黑白)6 ipm(彩色) | |
电源规格 | ||
电源 | 220–240 V, 50/60 Hz, 8A | |
能耗 | 复印 | 420 W |
待机 | 94 W | |
休眠 | 0.97 W | |
噪音规格 | ||
声压值 *7 | 工作 | 60 dB(A) |
待机 | 30.3 dB(A) | |
耗材规格 | ||
耗材规格 |
碳粉 DSm1120(4,000张印量) 碳粉 DSm1120H(12,000张印量) |