世界首款、自动双面孔版数码印刷机CP6340D诞生!
|
|
主 机 规 格 | ||||||
制版方式: | 全自动数码(打印控制器内置)制版 | |||||
印刷方式: | 全自动双面孔版印刷 | |||||
原稿类型: | 单页,书刊(10kg以下) | |||||
原稿尺寸: | 最大 300 mm x 432 mm (A3) | |||||
分辨率: | 扫描:600dpi X 400dpi、制版:400dpi X 400dpi | |||||
操作面板: | 大型中文液晶触摸屏 | |||||
图像模式: | 文字模式、文字/照片自动识别、照片模式、淡彩模式、铅笔模式 | |||||
图像浓度: | 4级:浅,普通,深,很深 | |||||
印刷尺寸: | 单面:最大290 mm x 410 mm (A3) | |||||
双面:最大290 mm x 200 mm (A4) | ||||||
缩放比率: | 等倍、缩小(50,61,71,82,87,93%)、放大(115,122,141,200%)、微调(无级缩放,50~200%,以 1%为单位)、定向缩放(50~200%。以1%为单位,以1mm单位)、自动放大倍率选择 | |||||
制版尺寸: | A3:320 mm x 559 mm、A4 版纸裁切:320 mm x 429 mm | |||||
印刷纸张尺寸: | 单面:最大325 mm x 447 mm、最小70 mm x 148 mm | |||||
双面:仅限A4或B5 | ||||||
前缘页边距: | 小于 6 mm | |||||
印件纸张重量: | 单面:47-209g/ ㎡;双面:64 g/ ㎡-104.7 g/ ㎡ | |||||
首张印速: |
单面:A4 纵向12 秒(盖板) 双面:DF 46 秒(单面原稿)、50 秒(双面原稿) |
|||||
图像位置调整: |
垂直方向:+15 mm(单面)/+7.5 mm(双面);水平方向: + 10 mm 最小移动单位:0.25 mm |
|||||
印刷速度: | 单面:60-135张/分钟-B4及以下幅面(6 档) | |||||
双面:120-240页/分钟-A4或B5(5 档) | ||||||
纸台容量: | 1,000 张 (80g/㎡) | |||||
版纸容量: | 大于200版/卷(A3,115m /卷) | |||||
卸版仓容量: | A3:大于100版 | |||||
彩色印刷方式: | 更换彩色印筒 | |||||
电源: | 220-240V, 50Hz/60Hz | |||||
卸版盒容量: | 30版(B4) | |||||
电源: | 220-240V,50/60HZ | |||||
电力消耗: |
制版
|
印刷
|
待机
|
节能模式
|
自动关机
|
|
单面 |
340W
|
235-305W
|
60W
|
7W
|
0W
|
|
双面 |
430W
|
325-385W
|
60W
|
7W
|
0W
|
|
净重 *不含机柜: | 配盖板:118.5kg;配自动双面进稿器DF:126.5kg | |||||
体积
(长 x 宽 x 高) *含机柜: |
配盖板: | 配自动双面进稿器DF: | ||||
使用时 | 1420mm x 720mm x 1020mm | 1420mm x 720mm x 1130mm | ||||
存放 | 750mm x 720mm x 1020mm | 750mm x 720mmx 1130mm |